brown #
= weekly rock chart peak
blue #
= pop chart peak
| 1 | To The Runner | Jul 1976 |
| 2 | Solid Space | Jul 1976 |
| 3 | Flight Of The Moorglade | Jul 1976 |
| 4 | Ocean Song | Jul 1976 |
| 5 | Days | Dec 1980 |
| 6 | Everybody Loves You | Dec 1980 |
| 7 | Heart Of The Matter | Dec 1980 |
| 8 | For You For Me | Jan 1981 |
| 9 | Some Are Born | Jan 1981 |
| 10 | Song Of Seven | Jan 1981 |
| 11 | Olympia | Jun 1982 |
| 12 | All In A Matter Of Time | Aug 1982 |
| 13 | Much Better Reason | Aug 1982 |
| 14 | Surrender | Aug 1982 |
| 15 | Cage Of Freedom | 11 | Sep 1984 |
| 16 | Easier Said Than Done | Dec 1985 |
| 17 | Shine | May 1986 |
| Mike Oldfield With Jon Anderson |
| 18 | Hold On To Love | May 1988 |
| 19 | State Of Independence | Nov 1994 |
