blue #
= weekly pop chart peak
| 1 | I Just Wanna Dance With You | Aug 1980 |
| 2 | Keep On It | May 1981 |
| 3 | I Want You Closer | Jul 1981 |
| 4 | Wanting You | Dec 1981 |
| 5 | Angel | Mar 1982 |
| 6 | Do What You Wanna Do | Jun 1982 |
| 7 | Get Your Body Up | Aug 1982 |
| 8 | All Night Long | Nov 1982 |
| 9 | Don't Be So Serious | Jul 1983 |
| 10 | It's So Delicious | Oct 1983 |
| 11 | It's All Yours | May 1984 |
| 12 | Breakout | Jun 1984 |
| 13 | Am I Still The One | Sep 1984 |
| 14 | Object Of My Desire | 20 | Nov 1985 |
| 15 | What You Been Missin' | Jan 1986 |
| 16 | Restless | Apr 1986 |
| 17 | Till The End Of Time | Jul 1986 |
| 18 | He Wants My Body | Apr 1987 |
| 19 | D.Y.B.O. | Jun 1987 |
| 20 | The More We Love | Sep 1987 |
| 21 | Say You Will | Nov 1988 |
| 22 | Tough Act To Follow | Mar 1989 |
| 23 | I Want You-You Want Me | Apr 1990 |
| 24 | Midnight Love | Jun 1990 |
